Windtabel
![]() |
![]() | ![]() |
| beaufort | knopen | km/h | m/s | .....wind |
| 0 | < 1 | < 1 | < 1 | Windstil |
| 1> | 1-3 | 1-5 | 1-2 | Zwakke wind |
| 2 | 4-6 | 6-11 | 2-3 | Zwakke wind |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 4-5 | Matige wind |
| 4 | 11-16 | 20-28 | 6-7 | Matige wind |
| 5 | 17-21 | 29-38 | 8-10 | Vrij krachtige wind |
| 6 | 22-27 | 34-49 | 11-13 | Krachtige wind |
| 7 | 28-33 | 50-61 | 14-16 | Harde wind |
| 8 | 34-40 | 62-74 | 17-20 | Stormachtige wind |
| 9 | 41-47 | 75-88 | 21-24 | Storm |
| 10 | 48-55 | 89-102 | 25-28 | Zware storm |
| 11 | 56-63 | 103-117 | 29-32 | Zeer zware storm |
| 12 | > 63 | > 118 | > 32 | Orkaan |








